Αγώνες τουρνουά
Αποτελέσματα τουρνουά : 27/05/2025 19:00:00 -> 26/06/2025 19:59:59


Λεπτομέρειες τιμής
απόδοση
Κερδίστε σε κάθε πλέγμα τουρνουά:
1 x λεία -Πολλά 10 φακελάκια με σπόρους ντομάτας
1 x λεία -
1 x Πολλά 10 φακελάκια με σπόρους ντομάτας
2 x 9330 σημεία
3 x 6530 σημεία
6 x 2570 σημεία
2 x 9330 σημεία
3 x 6530 σημεία
6 x 2570 σημεία
12 x 230 σημεία
36 x 160 σημεία
72 x 110 σημεία
118 x 70 σημεία
Νικητές του πλέγματος τουρνουά
ημερομηνία | Πλέγμα Αρ | μέλος | κέρδος |
---|---|---|---|
2 | ![]() | 110 σημεία | |
2 | ![]() | 70 σημεία | |
2 | ![]() | 110 σημεία | |
2 | ![]() | 110 σημεία | |
2 | ![]() | 70 σημεία | |
2 | ![]() | 110 σημεία | |
2 | ![]() | 160 σημεία | |
2 | ![]() | 70 σημεία | |
2 | ![]() | 110 σημεία | |
2 | ![]() | 70 σημεία | |
2 | ![]() | 230 σημεία | |
2 | ![]() | 70 σημεία | |
2 | ![]() | 70 σημεία | |
2 | ![]() | 70 σημεία | |
2 | ![]() | 160 σημεία | |
2 | ![]() | 70 σημεία | |
2 | ![]() | 70 σημεία | |
2 | ![]() | 110 σημεία | |
2 | ![]() | 70 σημεία | |
2 | ![]() | 70 σημεία | |
2 | ![]() | 70 σημεία | |
2 | ![]() | 160 σημεία | |
2 | ![]() | 70 σημεία | |
2 | ![]() | 70 σημεία | |
2 | ![]() | 110 σημεία | |
2 | ![]() | 110 σημεία | |
2 | ![]() | 70 σημεία | |
2 | ![]() | 110 σημεία | |
2 | ![]() | 110 σημεία | |
2 | ![]() | 70 σημεία | |
Επόμενη σελίδα |
Αποτελέσματα τουρνουά #21008
Δείτε περισσότερα
Αποτελέσματα τουρνουά #20990
Δείτε περισσότερα
Αποτελέσματα τουρνουά #20971
Δείτε περισσότερα
Τελευταίοι νικητές