Αγώνες τουρνουά
Αποτελέσματα τουρνουά : 01/11/2020 19:00:00 -> 01/12/2020 19:59:59
Λεπτομέρειες τιμής
απόδοση
Κερδίστε σε κάθε πλέγμα τουρνουά:
1 x λεία -μια παλέτα Berglander D
1 x λεία -
1 x μια παλέτα Berglander D
3 x 37500 σημεία
5 x 26250 σημεία
5 x 11250 σημεία
3 x 37500 σημεία
5 x 26250 σημεία
5 x 11250 σημεία
9 x 540 σημεία
26 x 360 σημεία
54 x 240 σημεία
88 x 150 σημεία
Νικητές του πλέγματος τουρνουά
| ημερομηνία | Πλέγμα Αρ | μέλος | κέρδος |
|---|---|---|---|
| 5 | 150 σημεία | ||
| 5 | 150 σημεία | ||
| 5 | 150 σημεία | ||
| 5 | 360 σημεία | ||
| 5 | 360 σημεία | ||
| 5 | 240 σημεία | ||
| 5 | 240 σημεία | ||
| 5 | 150 σημεία | ||
| 5 | 240 σημεία | ||
| 5 | 240 σημεία | ||
| 5 | 150 σημεία | ||
| 5 | 240 σημεία | ||
| 5 | 360 σημεία | ||
| 5 | 240 σημεία | ||
| 5 | 360 σημεία | ||
| 5 | 150 σημεία | ||
| 5 | 150 σημεία | ||
| 5 | 240 σημεία | ||
| 5 | 150 σημεία | ||
| 5 | 150 σημεία | ||
| 5 | 240 σημεία | ||
| 5 | 240 σημεία | ||
| 4 | 11250 σημεία | ||
| 4 | 150 σημεία | ||
| 4 | 240 σημεία | ||
| 4 | 360 σημεία | ||
| 4 | 150 σημεία | ||
| 4 | 240 σημεία | ||
| 4 | 240 σημεία | ||
| 4 | 240 σημεία | ||
| Επόμενη σελίδα | |||
Αποτελέσματα τουρνουά #21075
Δείτε περισσότερα
Αποτελέσματα τουρνουά #21055
Δείτε περισσότερα
Αποτελέσματα τουρνουά #21037
Δείτε περισσότερα
Τελευταίοι νικητές