Αγώνες τουρνουά
Αποτελέσματα τουρνουά : 11/07/2025 19:00:00  -> 10/08/2025 19:59:59 
 
 
Λεπτομέρειες τιμής
απόδοση	
Κερδίστε σε κάθε πλέγμα τουρνουά: 
1 x λεία -ένα μαγνητικό βραχιόλι Kalvica  
1 x λεία -
1 x ένα μαγνητικό βραχιόλι Kalvica 
2 x 13330 σημεία
4 x 9330 σημεία
6 x 3670 σημεία
2 x 13330 σημεία
4 x 9330 σημεία
6 x 3670 σημεία
12 x 330 σημεία
36 x 230 σημεία
72 x 150 σημεία
118 x 100 σημεία
Νικητές του πλέγματος τουρνουά
| ημερομηνία | Πλέγμα Αρ | μέλος | κέρδος | 
|---|---|---|---|
| 7 |  groseille33 | 100 σημεία | |
| 7 |  groseille33 | 230 σημεία | |
| 7 |  groseille33 | 230 σημεία | |
| 7 |  groseille33 | 230 σημεία | |
| 7 |  groseille33 | 100 σημεία | |
| 7 |  groseille33 | 100 σημεία | |
| 7 |  groseille33 | 150 σημεία | |
| 7 |  groseille33 | 100 σημεία | |
| 7 |  groseille33 | 100 σημεία | |
| 7 |  groseille33 | 230 σημεία | |
| 7 |  groseille33 | 150 σημεία | |
| 7 |  groseille33 | 150 σημεία | |
| 7 |  groseille33 | 100 σημεία | |
| 7 |  groseille33 | 100 σημεία | |
| 7 |  majovo | 100 σημεία | |
| 7 |  majovo | 100 σημεία | |
| 7 |  majovo | 100 σημεία | |
| 7 |  majovo | 150 σημεία | |
| 7 |  majovo | 100 σημεία | |
| 7 |  majovo | 100 σημεία | |
| 7 |  majovo | 100 σημεία | |
| 7 |  majovo | 150 σημεία | |
| 7 |  majovo | 150 σημεία | |
| 7 |  majovo | 100 σημεία | |
| 7 |  majovo | 100 σημεία | |
| 7 |  majovo | 100 σημεία | |
| 7 |  majovo | 100 σημεία | |
| 7 |  majovo | 100 σημεία | |
| 7 |  majovo | 150 σημεία | |
| 7 |  majovo | 100 σημεία | |
| Επόμενη σελίδα | |||
Αποτελέσματα τουρνουά #21074
Δείτε περισσότερα
Αποτελέσματα τουρνουά #21054
Δείτε περισσότερα
Τελευταίοι νικητές






