Αγώνες τουρνουά
Αποτελέσματα τουρνουά : 23/03/2025 19:00:00 -> 22/04/2025 19:59:59


Λεπτομέρειες τιμής
απόδοση
Κερδίστε σε κάθε πλέγμα τουρνουά:
1 x λεία -ένα ζευγάρι πέτρινα σκουλαρίκια
1 x λεία -
1 x ένα ζευγάρι πέτρινα σκουλαρίκια
4 x 5200 σημεία
4 x 3500 σημεία
13 x 1500 σημεία
4 x 5200 σημεία
4 x 3500 σημεία
13 x 1500 σημεία
12 x 100 σημεία
46 x 70 σημεία
96 x 45 σημεία
144 x 30 σημεία
Νικητές του πλέγματος τουρνουά
ημερομηνία | Πλέγμα Αρ | μέλος | κέρδος |
---|---|---|---|
4 | ![]() | 30 σημεία | |
4 | ![]() | 45 σημεία | |
4 | ![]() | 70 σημεία | |
4 | ![]() | 30 σημεία | |
4 | ![]() | 30 σημεία | |
4 | ![]() | 70 σημεία | |
4 | ![]() | 30 σημεία | |
4 | ![]() | 70 σημεία | |
4 | ![]() | 70 σημεία | |
4 | ![]() | 30 σημεία | |
4 | ![]() | 30 σημεία | |
4 | ![]() | 30 σημεία | |
4 | ![]() | 70 σημεία | |
4 | ![]() | 30 σημεία | |
4 | ![]() | 45 σημεία | |
4 | ![]() | 30 σημεία | |
4 | ![]() | 70 σημεία | |
4 | ![]() | 30 σημεία | |
4 | ![]() | 30 σημεία | |
4 | ![]() | 30 σημεία | |
4 | ![]() | 45 σημεία | |
4 | ![]() | 30 σημεία | |
4 | ![]() | 70 σημεία | |
4 | ![]() | 70 σημεία | |
4 | ![]() | 70 σημεία | |
4 | ![]() | 45 σημεία | |
4 | ![]() | 45 σημεία | |
4 | ![]() | 30 σημεία | |
4 | ![]() | 30 σημεία | |
4 | ![]() | 45 σημεία | |
Προηγούμενη σελίδαΕπόμενη σελίδα |
Αποτελέσματα τουρνουά #21043
Δείτε περισσότερα
Αποτελέσματα τουρνουά #21024
Δείτε περισσότερα
Αποτελέσματα τουρνουά #21005
Δείτε περισσότερα
Τελευταίοι νικητές