Αγώνες τουρνουά
Αποτελέσματα τουρνουά : 05/09/2022 19:00:00  -> 05/10/2022 19:59:59 
Λεπτομέρειες τιμής
απόδοση	
Κερδίστε σε κάθε πλέγμα τουρνουά: 
1 x λεία -Loftus Gag έναν αναπτήρα εκκένωσης  
1 x λεία -
1 x Loftus Gag έναν αναπτήρα εκκένωσης 
2 x 16000 σημεία
3 x 11200 σημεία
4 x 4400 σημεία
2 x 16000 σημεία
3 x 11200 σημεία
4 x 4400 σημεία
12 x 400 σημεία
36 x 270 σημεία
72 x 180 σημεία
118 x 120 σημεία
Νικητές του πλέγματος τουρνουά
| ημερομηνία | Πλέγμα Αρ | μέλος | κέρδος | 
|---|---|---|---|
| 4 | 270 σημεία | ||
| 4 | 270 σημεία | ||
| 3 | 4400 σημεία | ||
| 3 | 180 σημεία | ||
| 3 | 120 σημεία | ||
| 3 | 180 σημεία | ||
| 3 | 180 σημεία | ||
| 3 | 120 σημεία | ||
| 3 | 120 σημεία | ||
| 3 | 120 σημεία | ||
| 3 | 120 σημεία | ||
| 3 | 120 σημεία | ||
| 3 | 270 σημεία | ||
| 3 | 120 σημεία | ||
| 3 | 180 σημεία | ||
| 3 | 270 σημεία | ||
| 3 | 180 σημεία | ||
| 3 | 180 σημεία | ||
| 3 | 270 σημεία | ||
| 3 | 120 σημεία | ||
| 3 | 180 σημεία | ||
| 3 | 270 σημεία | ||
| 3 | 270 σημεία | ||
| 3 | 180 σημεία | ||
| 3 | 180 σημεία | ||
| 3 | 120 σημεία | ||
| 3 | 120 σημεία | ||
| 3 | 120 σημεία | ||
| 3 | 270 σημεία | ||
| 3 | 120 σημεία | ||
| Προηγούμενη σελίδαΕπόμενη σελίδα | |||
Αποτελέσματα τουρνουά #21088
Δείτε περισσότερα
Αποτελέσματα τουρνουά #21065
Δείτε περισσότερα
Τελευταίοι νικητές