Αγώνες τουρνουά
Αποτελέσματα τουρνουά : 16/12/2020 19:00:00 -> 15/01/2021 19:59:59
Λεπτομέρειες τιμής
απόδοση
Κερδίστε σε κάθε πλέγμα τουρνουά:
1 x λεία -τρι τριγωνική λωρίδα τροφοδοσίας Triplite 3X 16A
1 x λεία -
1 x τρι τριγωνική λωρίδα τροφοδοσίας Triplite 3X 16A
2 x 6530 σημεία
2 x 2570 σημεία
2 x 6530 σημεία
2 x 2570 σημεία
12 x 230 σημεία
36 x 160 σημεία
72 x 110 σημεία
118 x 70 σημεία
Νικητές του πλέγματος τουρνουά
| ημερομηνία | Πλέγμα Αρ | μέλος | κέρδος |
|---|---|---|---|
| 9 | 110 σημεία | ||
| 9 | 110 σημεία | ||
| 9 | 110 σημεία | ||
| 9 | 110 σημεία | ||
| 9 | 70 σημεία | ||
| 9 | 70 σημεία | ||
| 9 | 110 σημεία | ||
| 9 | 70 σημεία | ||
| 9 | 70 σημεία | ||
| 9 | 110 σημεία | ||
| 9 | 110 σημεία | ||
| 9 | 110 σημεία | ||
| 9 | 70 σημεία | ||
| 9 | 110 σημεία | ||
| 9 | 70 σημεία | ||
| 9 | 70 σημεία | ||
| 9 | 160 σημεία | ||
| 9 | 110 σημεία | ||
| 9 | 160 σημεία | ||
| 9 | 70 σημεία | ||
| 9 | 160 σημεία | ||
| 9 | 70 σημεία | ||
| 9 | 70 σημεία | ||
| 9 | 110 σημεία | ||
| 9 | 110 σημεία | ||
| 9 | 70 σημεία | ||
| 9 | 70 σημεία | ||
| 9 | 160 σημεία | ||
| 9 | 70 σημεία | ||
| 9 | 70 σημεία | ||
| Προηγούμενη σελίδαΕπόμενη σελίδα | |||
Αποτελέσματα τουρνουά #21091
Δείτε περισσότερα
Αποτελέσματα τουρνουά #21068
Δείτε περισσότερα
Αποτελέσματα τουρνουά #21049
Δείτε περισσότερα
Τελευταίοι νικητές