Αγώνες τουρνουά
Αποτελέσματα τουρνουά : 02/02/2024 19:00:00 -> 03/03/2024 19:59:59


Λεπτομέρειες τιμής
απόδοση
Κερδίστε σε κάθε πλέγμα τουρνουά:
1 x λεία -ένα σετ 10 παξιμαδιών M6 Jamara Jamara177434
1 x λεία -
1 x ένα σετ 10 παξιμαδιών M6 Jamara Jamara177434
1 x 13330 σημεία
2 x 9330 σημεία
2 x 3670 σημεία
1 x 13330 σημεία
2 x 9330 σημεία
2 x 3670 σημεία
12 x 330 σημεία
36 x 230 σημεία
72 x 150 σημεία
118 x 100 σημεία
Νικητές του πλέγματος τουρνουά
ημερομηνία | Πλέγμα Αρ | μέλος | κέρδος |
---|---|---|---|
4 | ![]() | 100 σημεία | |
4 | ![]() | 100 σημεία | |
4 | ![]() | 100 σημεία | |
4 | ![]() | 230 σημεία | |
4 | ![]() | 100 σημεία | |
4 | ![]() | 100 σημεία | |
4 | ![]() | 100 σημεία | |
4 | ![]() | 230 σημεία | |
4 | ![]() | 230 σημεία | |
4 | ![]() | 100 σημεία | |
4 | ![]() | 150 σημεία | |
4 | ![]() | 100 σημεία | |
4 | ![]() | 150 σημεία | |
4 | ![]() | 230 σημεία | |
4 | ![]() | 150 σημεία | |
4 | ![]() | 150 σημεία | |
4 | ![]() | 230 σημεία | |
4 | ![]() | 100 σημεία | |
4 | ![]() | 100 σημεία | |
4 | ![]() | 100 σημεία | |
4 | ![]() | 100 σημεία | |
4 | ![]() | 100 σημεία | |
4 | ![]() | 100 σημεία | |
4 | ![]() | 100 σημεία | |
4 | ![]() | 100 σημεία | |
4 | ![]() | 150 σημεία | |
4 | ![]() | 150 σημεία | |
4 | ![]() | 100 σημεία | |
4 | ![]() | 150 σημεία | |
4 | ![]() | 150 σημεία | |
Προηγούμενη σελίδαΕπόμενη σελίδα |
Αποτελέσματα τουρνουά #21048
Δείτε περισσότερα
Αποτελέσματα τουρνουά #21029
Δείτε περισσότερα
Αποτελέσματα τουρνουά #21009
Δείτε περισσότερα
Τελευταίοι νικητές